Leicht unterwegs
Folgendes hatte ich für die drei Tage lange Tour auf dem Hildesheim-Harz-Weg dabei. Die Temperaturen lagen Nachts bei -2°C.
Kategorie | Produkt | Gewicht | Rucksack | Tragen | Gewicht Rucksack | Gewicht Taschen | |
Tragen | 160 | 0 | |||||
Rucksack | Mr. Hardstone Mod | 160 | 1 | 160 | 0 | ||
Schlafen | 1440 | 0 | |||||
Isomatte | NeoAir XTherm | 320 | 1 | 320 | 0 | ||
Groundsheet | Polycryo | 50 | 1 | 50 | 0 | ||
Tarp | MYOG | 250 | 1 | 250 | 0 | ||
Heringe | Diverse | 100 | 1 | 100 | 0 | ||
Packsack | STS Pumpsack | 50 | 1 | 50 | 0 | ||
Schlafsack | Quilt 450 | 670 | 1 | 670 | 0 | ||
Regensachen | 476 | 0 | |||||
Regenjacke | Mac in a Sac | 250 | 1 | 250 | 0 | ||
Regenhose | Berghaus | 200 | 1 | 200 | 0 | ||
Packsack | STS | 26 | 1 | 26 | 0 | ||
Klamotten | 400 | 1389 | |||||
Jacke | Berghaus Ignite | 400 | 1 | 400 | 0 | ||
Mütze | Beanie Winter | 50 | 1 | 0 | 50 | ||
Buff | Merino | 44 | 1 | 0 | 44 | ||
Hose | OR Equinox Convert Pants | 305 | 1 | 0 | 305 | ||
TShirt | Merino Lang | 140 | 1 | 0 | 140 | ||
Fleece | Decathlon | 190 | 1 | 0 | 190 | ||
Schuhe | Sketchers | 260 | 2 | 0 | 520 | ||
Windshirt | Featherlite Smock | 140 | 1 | 0 | 140 | ||
Küche | 187 | 0 | |||||
Kochset | Klein | 102 | 1 | 102 | 0 | ||
Spiritusflasche | 100ml | 20 | 1 | 20 | 0 | ||
Trinkflasche | 0,5L PET | 30 | 1 | 30 | 0 | ||
Faltflasche | 2,xL Platypus | 35 | 1 | 35 | 0 | ||
Sonstiges | 127 | 382 | |||||
Trekkingstöcke | Fizan | 320 | 1 | 0 | 320 | ||
Bidet | AzzBlaster | 28 | 1 | 28 | 0 | ||
Reparaturset | Eigenes | 60 | 1 | 60 | 0 | ||
Erste Hilfe | Eigenes | 39 | 1 | 39 | 0 | ||
Taschenlampe | Nitecore Tube | 10 | 1 | 0 | 10 | ||
Messer | Vic Manager | 31 | 1 | 0 | 31 | ||
Handtuch | Kompakt | 21 | 1 | 0 | 21 | ||
Elektro | 401 | 155 | |||||
Handy | LG G4 | 155 | 1 | 0 | 155 | ||
Powerbank | 1byone 6000mAh | 150 | 1 | 150 | 0 | ||
Solarpanel | Kolumb 10W | 204 | 1 | 204 | 0 | ||
USB Kabel | 1,7M Anker | 47 | 1 | 47 | 0 | ||
Verbrauch | 2920 | ||||||
Proviant | Tagesration | 140 | 6 | 840 | |||
Wasser | Zwischen 0 und 3L | 1000 | 2 | 2000 | |||
Spiritus | 100ml | 80 | 1 | 80 | |||
Baseweight | 3191 | ||||||
Am Körper | 1926 | ||||||
Skin Out | 5117 | ||||||
Verbrauch | 2920 | ||||||
Rucksack | 6111 |
In den Harz muss ich auch mal,schöne kleine Tour. Hast Du einen Link zu Deinen Rucksack,und wie groß ist er? Gruß Thomas
- kahl Thu Mar 30 18:33:05 2017
Hallo Thomas, der Rucksack ist von Mr. Hardstone aus dem Ultraleicht Forum und wurde <a href="https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/3622-eine-weitere-spendenaktion-laufbursche-2-packs/">für einen guten Zweck versteigert</a>. Ich habe die Schultergurte dann erst einmal ein wenig unterfüttert und zwei Flaschenhalter wie <a href="http://gygago.com/index.php?id=792&lang=de">folgt</a> angenäht. Zusammengefasst: Ich mag den Kleinen. :)
- Kai Fri Mar 31 22:00:20 2017