Leicht unterwegs
Folgendes werde ich auf der einwöchigen Tour auf dem Hermannsweg dabei haben. Die Temperaturen sollen Nachts bei circa 5 Grad Celsius liegen.
Kategorie | Produkt | Gramm | Ruck sack | Tra gen | Gewicht Rucksack | Gewicht Taschen | |
Tragen | 460 | 0 | |||||
Rucksack | Huckepack | 460 | 1 | 460 | 0 | ||
Schlafen | 1043 | 0 | |||||
Isomatte | NeoAir Trekker LT (Large Torso) | 350 | 1 | 350 | 0 | ||
Isomatte | 5mm Evazote | 200 | 1 | 200 | 0 | ||
Tarp | ZPacks 3x2,7m | 223 | 1 | 223 | 0 | ||
Heringe | Diverse | 100 | 1 | 100 | 0 | ||
Packsack | STS Pumpsack | 50 | 1 | 50 | 0 | ||
Schlafsack | Quilt 450 | 670 | 1 | 670 | 0 | ||
Bivy | LACD Super UL | 100 | 1 | 100 | 0 | ||
Regensachen | 656 | 0 | |||||
Regenjacke | Mac in a Sac | 250 | 1 | 250 | 0 | ||
Regenhose | Berghaus | 200 | 1 | 200 | 0 | ||
Ponchotarp | STS | 180 | 1 | 180 | 0 | ||
Packsack | STS | 26 | 1 | 26 | 0 | ||
Klamotten | 1140 | 1529 | |||||
Jacke | Berghaus Ignite | 400 | 1 | 400 | 0 | ||
Mütze | Beanie Winter | 50 | 1 | 0 | 50 | ||
Buff | Merino | 44 | 1 | 0 | 44 | ||
Hose | OR Equinox Convert Pants | 305 | 1 | 0 | 305 | ||
TShirt | Merino Lang | 140 | 1 | 0 | 140 | ||
Ersatzshirt | Merino Lang | 220 | 1 | 220 | 0 | ||
Boxer | Meriono Lang | 80 | 1 | 1 | 80 | 80 | |
Socken Dünn | Merino Kurz | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 | |
Socken Dick | Wintersocken | 80 | 1 | 80 | 0 | ||
Fleecepulli | Cox Swain | 190 | 1 | 0 | 190 | ||
Merino Pulli | C&A | 300 | 1 | 300 | 0 | ||
Schuhe | Sketchers | 260 | 2 | 0 | 520 | ||
Windshirt | Featherlite Smock | 140 | 1 | 0 | 140 | ||
Küche | 285 | 0 | |||||
Kochset | Schlemmerküche | 185 | 1 | 185 | 0 | ||
Spiritusflasche | 330ml | 35 | 1 | 35 | 0 | ||
Trinkflasche | 0,5L PET | 30 | 1 | 30 | 0 | ||
Faltflasche | 2,xL Platypus | 35 | 1 | 35 | 0 | ||
Sonstiges | 113 | 382 | |||||
Hygiene | Div | 80 | 1 | 80 | 0 | ||
Messer | Klippklapp | 80 | 1 | 80 | 0 | ||
Trekkingstöcke | Fizan | 320 | 1 | 0 | 320 | ||
Bidet | AzzBlaster mini | 14 | 1 | 14 | 0 | ||
Reparaturset | Eigenes | 60 | 1 | 60 | 0 | ||
Erste Hilfe | Eigenes | 39 | 1 | 39 | 0 | ||
Taschenlampe | Nitecore Tube | 10 | 1 | 0 | 10 | ||
Messer | Vic Manager | 31 | 1 | 0 | 31 | ||
Handtuch | Kompakt | 21 | 1 | 0 | 21 | ||
Elektro | 196 | 279 | |||||
Handy | LG G4 | 155 | 0 | 0 | |||
Handy | G4 + 9600er Akku | 279 | 1 | 0 | 279 | ||
USB Ladegerät | OnePlus One | 35 | 1 | 35 | 0 | ||
USB Kabel | 1,7M Anker | 47 | 1 | 47 | 0 | ||
USB Kabel | 1M Anker | 30 | 1 | 30 | 0 | ||
Kopflampe | China | 70 | 1 | 70 | 0 | ||
Stativ | SpiderPodium | 14 | 1 | 14 | 0 | ||
Verbrauch | 3180 | ||||||
Frühstück | Müsli + Sonnenblumenkerne + Milchpulver | 100 | 5 | 500 | |||
Müsliriegel | 20 | 8 | 160 | ||||
Hauptmahlzeiten | Für zwei Tage | 140 | 2 | 280 | |||
Wasser | Zwischen 0 und 3L | 1000 | 2 | 2000 | |||
Spiritus | 300ml | 240 | 1 | 240 | |||
Baseweight | Ausrüstung | 3893 | |||||
Am Körper | Kleidung + Hosentaschen | 2190 | |||||
Skin Out | BW + Am Körper | 6083 | |||||
Verbrauch | Proviant | 3180 | |||||
Rucksack | Verbrauch + Baseweight | 7073 |
Schöne Liste, aber du hast da noch Redundanzen bei Regenklamotten, Ponchotarp und Tarp mit. Einsparpotential von mindestens 180g ;-)
- R. Fri Mar 17 08:49:01 2017
Der Poncho ist einzig und alleine zum vergrößern des nutzbaren Raums bei diesem Sauwetter nötig ;) (Und war bisher jedes Gramm Wert)
- Kai Sun Mar 19 14:10:21 2017