Leicht unterwegs
Da ich bereits mehrfach gefragt wurde, welche Ausrüstung ich dieses Jahr auf Madeira dabei hatte, veröffentliche ich hier meine Packliste. Die nächtlichen Temperaturen betrugen zwischen -2°C und 18°C.
Kategorie | Gear | BW | Körper | Verbrauch | BW/Kat |
Rucksack | 950 | ||||
Rucksack | HMG Windrider 3400 | 950 | |||
Schlafen | 2326 | ||||
Zelt | ZPacks Triplex Camo + Stakes | 843 | |||
Isomatte | XTherm L | 563 | |||
Schlafsack | Enlightend Relevation Apex 20°F | 840 | |||
Kissen | Klymit Cush | 80 | |||
Packsäcke | 159 | ||||
Packsack | Klamotten 35L | 35 | |||
Packliner | Pumpsack STS | 44 | |||
Packsack | Proviant (30+50g) | 80 | |||
Klamotten | 2026 | ||||
Regenjacke | Vaude Liarne | 359 | |||
Regenhose | Berghaus | 200 | |||
Isojacke | Daune | 260 | |||
Unterhose | 3x Kufa | 100 | 50 | ||
Socken | Kuschelsocken | 50 | |||
Buff | 44 | ||||
Cap | 36 | ||||
T-Shirt | 3x | 300 | 150 | ||
Socken | 2x | 50 | 50 | ||
Hose | ZipOff | 380 | |||
Pulli | Fleece | 250 | |||
Handtuch | Riesig/leicht | 105 | |||
Schwimmhose | 150 | ||||
Schuhe | Inov8 | 520 | |||
Windshirt | Vaude | 108 | |||
Mütze | leicht oder schwer, je nach Nachttemps | 50 | |||
Pulli | Merino nacht | 250 | |||
Handschuhe | 44 | ||||
Technik | 539 | ||||
Kamera | G9X MK2 | 210 | |||
Kopflampe | NiteCore NU10 | 69 | |||
Smartphone | Moto Z Play | 165 | |||
Powerbank | 10Ah | 223 | |||
USB Kabel | USB C 1,8m | 40 | |||
USB Kabel | Micro USB 0,3m Anker | 24 | |||
USB Kabel | Micro USB 0,2m Anker | 13 | |||
USB Kabel | Micro USB 0,05m | 5 | |||
USB Adapter | USB C->Micro USB | 3 | |||
USB Adapter | USB A->C | 5 | |||
USB Adapter | USB C->A OTG | 2 | |||
Steckernetzteil | China Reisenetzteil | 100 | |||
Stativ | Mini | 43 | |||
Kopfhörer | In-Ear | 12 | |||
Packsack | Elektro | 20 | |||
Sonstiges | 193 | ||||
Stöcke | Fizan Compact | 320 | |||
1. Hilfe & Rep | Diverses | 80 | |||
Hygiene | Diverses | 30 | 250 | ||
Bidet | AzzBlaster | 23 | |||
Waschmittel | Rei | 10 | 20 | ||
Sonnencreme | 25er als Öl | 10 | 90 | ||
Klopapier | Im Zip Lock | 5 | 100 | ||
Messer | Vic Manager | 35 | |||
Kochen | 395 | ||||
Topf | 900ml Kochset | 290 | |||
Spiritus | Flasche +500ml (trug Kim) | ||||
Faltflasche | 2L | 70 | |||
Flasche | 0,75L PET | 35 | |||
Wasserfilter | Sawyer+Faltflasche | 120 | |||
Verbrauchsgüter | Gesamt: | 7318 | |||
Proviant | Siehe Reiter | 4858 | |||
Wasser | 2L | 2000 | |||
Baseweight | Ausrüstung | 6728 | |||
Körper | Zusätzlich am Körper getragen | 2175 | |||
Skin-Out | BW+Körper | 8903 | |||
Verbrauch | Proviant, Wasser, Sonnencreme, etc | 7318 | |||
Rucksack | Ausrüstung und Verbrauch beim Start | 14046 |
Der Proviant setzte sich wie folge zusammen:
Mahlzeiten | Anzahl | Einzelgewicht | Gesamtgewicht | Kommentar |
Früh | ||||
Müsli | 9 | 120 | 1080 | Müsli+Milchpulver |
Mittag | ||||
Muschelnudeln (50g)+Brühwürfel (10g) | 5 | 60 | 300 | 5 Tage warm |
Proteinbar | 8 | 37 | 296 | 4 Tage kalt |
Snacks | ||||
Fruchtriegel | 9 | 30 | 270 | Täglicher Riegel |
Kaminwurzen | 4 | 150 | 600 | 8 Tage Kaminwurzen als Snacks |
Schokichai/Heiße Zitrone/etc | 9 | 28 | 252 | Warme Getränke 1/Tag |
Nüsse/Trocken Obst/NicNacs | 9 | 50 | 450 | Tagessnacks |
Abend | ||||
Maggi/Knorr/etc | 8 | 180 | 1440 | Hauptmahlzeit |
Chilli/Knobi-Öl | 7 | 10 | 70 | Zur Verfeinerung |
Parmesan | 1 | 100 | 100 | Zur Verfeinerung |
Gesamtproviant in g | Proviant / Tag | |||
4858 | 539.78g |