Leicht unterwegs
Dies ist die Ausrüstung, die ich bei der Wanderung auf dem Habichtswaldsteig (Teil 1) dabei hatte. Die Temperaturen waren Nachts um die 10°C und gingen Tagsüber auf gut 26°C.
Die großen Drei | 1354 | |||
Rucksack | Mr. Hardstone mod | 120 | ||
iso | Relags Kanchen Junga auf 1,8m gekürzt | 118 | ||
Zelt | SMD Deschutes Plus | 460 | ||
Heringe | 4x Labu 5,5g 2x Easton 11g 2x Titan v 13g 2x carbon 3,5g 1x gg Titan 13 | 100 | ||
Groundsheet | Polycryo | 40 | ||
Packsack | 35l STS Ultrasil Nano als Liner und Kopfkissen | 46 | ||
Schlafsack | Cumulus Quilt 250 | 470 | ||
Regenklamotten | 176 | |||
Packsack | STS UltraSil Nano 13L / 2. Kissen | 26 | ||
Regenjacke | DryDucks | 150 | ||
Klamotten | 290 | |||
Mütze | Fleece | 30 | ||
Brille | Mit selbsttönenden Gläsern | 28 | ||
Buff | Merino/Kissenbezug | 44 | ||
Jacke | Decathlon Daunenjacke | 260 | ||
Hose | OR | 305 | ||
Windshirt | Montane Featherlite 7 | 50 | ||
T-Shirt | Merino lang | 140 | ||
Sonstiges | 331 | |||
Stöcke | Fizan Compact | 320 | ||
Bidet | 28 | |||
Handy | LG G4 | 155 | ||
Powerbank | 4400mAh | 120 | ||
Reparaturset | Diverses | 40 | ||
Hygiene | Diverses | 60 | ||
1. Hilfe | Diverses | 39 | ||
Lampe | NiteCore Tube | 10 | ||
Messer | Vic Manager | 31 | ||
Feuerzeug | Maratac | 17 | ||
USB Ladegerät | LG G4, reale 1,8A | 39 | ||
USB Kabel | 5cm | 5 | ||
Handtuch | Im Hosentaschenformat | 21 | ||
Kochen | 187 | |||
Set | Kochset Klein | 102 | ||
Spiritusflasche | 100ml | 20 | ||
Flasche | 0,5L Pet | 30 | ||
Faltflasche | 2,XL Platypus | 35 | ||
Baseweight | 2338 | |||
Am Körper | 1121 | |||
Skin-Out | 3459 | |||
Proviant | 2100 | 1,5L Wasser + 600g Essen | ||
Im Rucksack | 4438 | |||
Gesamt | 5559 |
Im Nachhinein wäre eine etwas größere Powerbank und ein längeres USB Kabel nicht schlecht gewesen, bei der nächsten Tour werde ich das ein wenig anders gestalten. Ich mache unterwegs doch häufiger Fotos und schreibe Nachrichten, was sich negativ auf die Akkulaufzeit auswirkt.